事業案内
Solar power太陽光発電事業
太陽光発電事業の建設・運営に必要な全要素をワンストップで実現
当社は豊富な実績と経験を基に、用地確保、許認可取得、行政手続から、地域に合わせた発電所の設計・建設・運営・保守・メンテナンスまで一貫して行います。
太陽光パネルやパワーコンディショナー等の機器・資材の調達、受変電設備、送電線接続に関わる工事、稼働後の操業、調整、保守、保全といった太陽光発電事業の建設・運営に必要な全要素をワンストップで行います。
上場型、私募型インフラファンドに準ずるDDや、物件の是正、オペレーションメンテナンスの提供も可能です。
- 案件発掘
- ソーシング(⾏政、⾦融機関等) / Feasibility Study(事業性の確認)
- 案件開発
- 地権者交渉 / 許認可取得 / 設備認定取得 / 発電所設計
- EPC/AM/O&M
- 発電所の建設 / AM(管理業務) / O&M(運営管理)
FIT、Non-FITに関わらず「安定した収益の得られる発電所作り」を支援いたします。
⾃社開発・ID取得・施⼯物件
No. | 管轄 | 発電所名 | DC(KW) | AC(KW) |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 富山水橋 ※ | 5,206.32 | 4,000.00 |
2 | 長野 | 富士見1号 | 5,503.68 | 5,000.00 |
3 | 石川 | 石川花見月1号 | 18,115.20 | 13,500.00 |
4 | 石川 | 宝達 | 2,424.24 | 1,990.00 |
5 | 石川 | 能登明野1号 ※ | 1,881.00 | 1,500.00 |
6 | 石川 | 敷浪4号 | 1,009.12 | 750.00 |
7 | 石川 | 輪島門前 ※ | 1,746.36 | 1,500.00 |
8 | 石川 | 花見月3号 ※ | 1,924.50 | 1,330.00 |
9 | 石川 | 矢蔵谷2 ※ | 2,601.70 | 1,990.00 |
10 | 石川 | 金沢4号 ※ | 2,685.60 | 1,995.00 |
11 | 石川 | 金沢3号 ※ | 2,822.40 | 1,995.00 |
12 | 石川 | かほくソーラー | 2,437.77 | 1,990.00 |
13 | 富山 | 富山県小矢部市島 ※ | 1,434.16 | 1,250.00 |
14 | 富山 | 富山県小矢部市桜 ※ | 2,555.84 | 1,990.00 |
15 | 福井 | 福井引目 ※ | 1,543.44 | 1,500.00 |
No. | 管轄 | 発電所名 | DC(KW) | AC(KW) |
---|---|---|---|---|
16 | 茨城 | 龍ヶ崎若柴1号 | 2,359.56 | 1,750.00 |
17 | 茨城 | つくばみらい1号 | 1,587.04 | 1,500.00 |
18 | 茨城 | つくば吉沼 | 1,881.60 | 1,412.00 |
19 | 茨城 | 常総1号 | 1,589.28 | 1,250.00 |
20 | 茨城 | 筑西向上野2 | 1,949.94 | 1,500.00 |
21 | 石川 | 能登合鹿1号 ※ | 2,899.20 | 1,995.00 |
22 | 富山 | 中新川上市1号 ※ | 1,395.00 | 1,330.00 |
23 | 富山 | 高岡3号 ※ | 1,365.00 | 1,000.00 |
24 | 富山 | 高岡1・2号 ※ | 3,136.90 | 3,000.00 |
25 | 石川 | 内灘1号 ※ | 2,605.80 | 1,990.00 |
26 | 滋賀 | 長浜 | 1,777.07 | 1,500.00 |
27 | 茨城 | かすみがうら牛久 | 1,701.00 | 1,250.00 |
28 | 山口 | 伊陸 | 33,050.80 | 29,700.00 |
合計 | 111,189.52 | 91,457.00 | ||
※ OM受託先【上場・私募ファンド組入アセット】 |
O&M実績(北陸・上越方面に限る)
発電所名 | DC(KW) |
---|---|
滋賀県長浜 | 1,500.00 |
石川県かほく | 1,990.00 |
石川県羽咋郡宝達志水町敷浪 | 1,990.00 |
石川県能登島 | 500.00 |
富山高岡1号 | 1,500.00 |
富山高岡2号 | 1,500.00 |
富山高岡3号 | 1,100.00 |
石川県内灘 | 1,990.00 |
石川県金沢市才田 | 600.00 |
石川県金沢市大場 | 500.00 |
石川県敷浪 | 750.00 |
石川金沢東長江1号 | 1,995.00 |
石川金沢東長江2号 | 2,000.00 |
発電所名 | DC(KW) |
---|---|
石川輪島門前 | 1,500.00 |
石川矢蔵谷 | 1,990.00 |
石川花見月 | 1,330.00 |
石川県能登合鹿 | 1,995.00 |
石川上市 | 1,500,00 |
石川県能登明野 | 1,440.00 |
石川花見月1 | 18,000.00 |
富山水橋 | 5,206.00 |
内灘 低圧 | 50.00×8 |
かほく上田名 低圧 | 50.00×9 |
新潟柿崎 | 1,990.00 |
新潟上越 | 1,200.00 |
他、近畿・静岡・北関東にも実績あり |
お客様のエネルギー戦略に合わせた事業アレンジメント
お客様が発電事業者から再エネ電⼒を直接、⻑期間購⼊するには、オフサイト型コーポレートPPAとオンサイト型コーポレートPPAの2種類があります。当社では、お客様にとって最適な再エネ電力の調達⽅法をご提案いたします。
※オフサイト発電所は、当社が保有する場合もあります。
オフサイト型 コーポレート PPA |
オンサイト型 コーポレート PPA |
|
---|---|---|
供給方法 | 間接的 | 直接的 |
設置上 | 遠隔地 (制約条件が 少ない) |
敷地内 (制限条件 あり) |
規模 | ⼤規模も 可能 |
中小規模に 限定 |